|
语言智慧教学平台中标(成交)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2025年7月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南华大学的语言智慧教学平台公开招标采购项目于2025年07月21日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:语言智慧教学平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2025]001745号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南智曜项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1067234-20250627-212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:687,700.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照计价格(2002)1980号文件折扣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:7100 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
南华大学语言智慧教学平台公开招标中标公告 0人收藏

