中经国际招标集团有限公司受首都体育学院的委托,就科技创新服务能力建设-首都体育学院体育人工智能研究平台一期建设-基础环境建设(第二次)(项目编号:JBZC2019_014206_302-JH0063-XM001(2))组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:JBZC2019_014206_302-JH0063-XM001(2)
项目名称:科技创新服务能力建设-首都体育学院体育人工智能研究平台一期建设-基础环境建设(第二次)
项目联系人:李季
联系方式:010-69943418
二、采购单位信息
采购单位名称:首都体育学院
采购单位地址:北京市北三环西路11号
采购单位联系方式:010-82099138
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:中经国际招标集团有限公司
采购代理机构地址:北京市东城区滨河路1号航天信息大厦10-11层
采购代理机构联系方式:010-69943418
四、中标成交信息
招标文件编号:CEITCL-BJ13-1909071-01
本项目招标公告日期:2019-10-17
中标成交日期:2019-11-08
总中标成交金额:104.2 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:凌云光技术集团有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼7层701室
中标金额:104.2万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
|---|---|---|---|
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼7层701室 | 91110108742342210W | 104.2 万元 |
本项目代理费总金额:1.85万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
招标代理机构将参照原国家计委《招标代 理服务收费管理暂行办法》(计价格 2002[1980]号文件)的规定, 向中标人收取招标代理服务费。
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
张艳菊、姜涛、史国友、吴北新、沙捷
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
采购用途:教学
合同履行期:6个月
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 机器视觉区域扫描专用摄像头 | BFLY-PGE-50S5C-C | 36 | 0.685万元 | 24.66万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 防水防尘箱 | Shthde | 1 | 0.058万元 | 0.058万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 吊装支架 | DS-1299ZJ-P | 4 | 0.003万元 | 0.012万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 镜头 | FA3502D | 3 | 0.13万元 | 0.39万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | HDMI光传线 | HD/2.0_50S | 13 | 0.0986万元 | 1.2818万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 壁装支架 | DS-1292ZJ-P | 30 | 0.003万元 | 0.09万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 壁装支架 | DS-1292ZJ-P | 6 | 0.003万元 | 0.018万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 同步线 | 12PM-PGR-ALL-50M | 10 | 0.1万元 | 1万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 镜头 | FA1202A | 10 | 0.13万元 | 1.3万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 镜头 | FA1602D | 12 | 0.13万元 | 1.56万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 镜头 | FA0802A | 4 | 0.13万元 | 0.52万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 同步盒 | OF-P-SYNC-0800-02 | 2 | 0.2万元 | 0.4万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 七类屏蔽水晶头 | LJ-FT78 | 80 | 0.005万元 | 0.4万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 光端机 | YTF11000 | 4 | 0.225万元 | 0.9万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 光电模块 | OSX010000 | 4 | 0.035万元 | 0.14万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 技术服务 | 技术服务 | 1 | 19万元 | 19万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 镜头 | FA5002A | 8 | 0.13万元 | 1.04万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 七类双屏蔽网线 | QS2620AT305 | 3 | 0.13万元 | 0.39万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 软件服务 | 技术服务 | 1 | 28万元 | 28万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 汇聚交换机 | S5500V2-24P-SI | 1 | 0.51万元 | 0.51万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 光电模块 | OSX010000 | 10 | 0.035万元 | 0.35万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 单模光纤跳线 | FSC-108 | 10 | 0.004万元 | 0.04万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | PDU | HP7703 | 2 | 0.04万元 | 0.08万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 镜头 | HC7505A | 3 | 0.13万元 | 0.39万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 光端机 | YTF11000 | 10 | 0.225万元 | 2.25万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 万兆PoE交换机 | S5024E-PWR-X | 2 | 0.355万元 | 0.71万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 机器视觉区域扫描专用摄像头 | ORX-10G-51S5C-C | 10 | 1.58万元 | 15.8万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 单模光纤跳线 | FSC-108 | 4 | 0.004万元 | 0.016万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 镜头 | FA0615A | 6 | 0.13万元 | 0.78万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 开关电源 | S-350W-24V | 1 | 0.0123万元 | 0.0123万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 七类屏蔽水晶头 | LJ-FT78 | 25 | 0.005万元 | 0.125万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 配电开关箱 | Shthde | 1 | 0.058万元 | 0.058万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 散力架 | 散力架 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 吊装支架 | DS-1299ZJ-P | 6 | 0.003万元 | 0.018万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | HDMI光传线 | HD/2.0_100S | 7 | 0.1687万元 | 1.1809万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 单模光纤跳线 | FSC-108 | 15 | 0.004万元 | 0.06万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
| 凌云光技术集团有限责任公司 | 七类双屏蔽网线 | QS2620AT305 | 2 | 0.13万元 | 0.26万元 | 质保期12个月等,详见招标文件 |
七、其它补充事宜
公告期限:本项目公告期限为自公告发布日起1个工作日

